| 和暦 | 西暦 | 日付 | 内容 | 出典 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天文3年 | 1534年 | 5月12日 | 那古野城で誕生(勝幡城とも)。 | 1歳 | |
| 天文4年 | 1535年 | 那古野城主となる。 | 2歳 | ||
| 天文15年 | 1546年 | 元服。三郎信長を名乗る。 | 13歳 | ||
| 天文18年 | 1549年 | 2月24日 | 濃姫と結婚。 | 16歳 | |
| 上総介を自称する。 | |||||
| 天文20年 | 1551年 | 父・信秀の死去により家督を相続。 | 18歳 | ||
| 天文23年 | 1554年 | 本拠を清洲城に移転。 | 21歳 | ||
| 弘治3年 | 1557年 | 11月2日 | 弟・信勝(信行)を暗殺。 | 24歳 | |
| 永禄2年 | 1559年 | 2月2日 | 初上洛、13代将軍足利義輝に謁見。 | 26歳 | |
| 永禄3年 | 1560年 | 5月19日 | 桶狭間の戦いで今川義元を討つ。 | 27歳 | |
| 永禄6年 | 1563年 | 本拠を小牧山城に移転。 | 30歳 | ||
| 永禄9年 | 1566年 | 尾張守を自称する。 | 33歳 | ||
| 永禄10年 | 1567年 | 8月15日 | 本拠を岐阜城に移転。 | 34歳 | |
| 永禄11年 | 1568年 | 10月18日 | 義輝の弟である足利義昭を奉じて上洛し将軍職就任を助ける。 | 35歳 | |
| 10月28日 | 従五位下弾正少忠 | 系図纂要 | |||
| 元亀元年 | 1570年 | 3月14日 | 正四位下弾正大弼 | 系図纂要 | 37歳 |
| 1571年 | 12月13日 | 勅命により浅井氏・朝倉氏・六角氏と和睦。 | |||
| 元亀4年 | 1573年 | 7月26日 | 義昭を畿内から追放、足利幕府は毛利家勢力範囲の備後へ遷る。 | 40歳 | |
| 天正2年 | 1574年 | 3月18日 | 従三位参議 | 公卿補任 | 41歳 |
| 3月28日 | 勅許を奉じ、東大寺正倉院の蘭奢待を切り取る。 | ||||
| 天正3年 | 1575年 | 11月4日 | 権大納言 | 公卿補任 | 42歳 |
| 11月7日 | 嫡男織田信忠が秋田城介に就任(征夷大将軍を望むも義昭が辞職せず) | ||||
| 11月7日 | 兼右近衛大将(義昭の地位を越える) | 公卿補任 | |||
| 11月28日 | 岐阜城を本拠とする織田家の家督を嫡男・信忠に譲る。 | ||||
| 天正4年 | 1576年 | 近江に新たな拠点となる安土城を築く。 | 43歳 | ||
| 11月13日 | 正三位 | 公卿補任 | |||
| 11月21日 | 内大臣。右近衛大将兼任。 | 公卿補任 | |||
| 天正5年 | 1577年 | 11月16日 | 従二位 | 公卿補任 | 44歳 |
| 11月20日 | 右大臣。右近衛大将兼任。 | 公卿補任 | |||
| 天正6年 | 1578年 | 1月6日 | 正二位 | 公卿補任 | 45歳 |
| 4月9日 | 右大臣・右近衛大将を辞す | 公卿補任 | |||
| 天正8年 | 1580年 | 3月5日 | 勅命により石山本願寺と和睦。 | 47歳 | |
| 天正9年 | 1581年 | 2月28日 | 京都内裏東で京都御馬揃えを催す。 | 48歳 | |
| 天正10年 | 1582年 | 6月2日 | 本能寺の変で自刃。 | 49歳 | |
| 10月9日 | 従一位太政大臣を贈位贈官。 | 大徳寺文書 | |||
| 大正6年 | 1917年 | 11月17日 | 正一位を贈位。 |
